17.11. 2026
17:00 · Víceúčelová hala Opava
Detail ↗ BK Opavavs.BCM Olomouc U17 A
KADETI · SEZÓNA 2026/27
Družstva v kategorii
Živá data ČBF
Soutěže U17
| Poř. | Tým | Z | V | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BBA Brno | 9 | 8 | 1 | 846:654 | 17 |
| 2. | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 9 | 6 | 3 | 751:610 | 15 |
| 3. | BA Nymburk | 9 | 6 | 3 | 725:633 | 15 |
| 4. | MS Academy Ostrava | 9 | 6 | 3 | 689:631 | 15 |
| 5. | BCMSK UP BCM Olomoucko | 9 | 5 | 4 | 722:738 | 14 |
| 6. | BASKET Brno | 9 | 3 | 6 | 664:766 | 12 |
| 7. | MS Academy Snakes Ostrava | 9 | 1 | 8 | 625:725 | 10 |
| 8. | BK Opava | 9 | 1 | 8 | 436:701 | 10 |
Tým A · aktualizace z ČBF · 12. 11. 2026 12:10.
| Poř. | Tým | Z | V | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BCMSK UP BCM Olomoucko B | 8 | 5 | 3 | 688:564 | 13 |
| 2. | Basketpoint Frýdek-Místek | 6 | 6 | 0 | 599:351 | 12 |
| 3. | MS - Academy Ostrava B | 7 | 5 | 2 | 539:462 | 12 |
| 4. | SKB FASTAV Zlín | 8 | 4 | 4 | 625:578 | 12 |
| 5. | BC Nový Jičín | 5 | 5 | 0 | 492:237 | 10 |
| 6. | TJ Slavia Kroměříž | 8 | 2 | 6 | 502:647 | 10 |
| 7. | BK Hladnov Ostrava | 8 | 2 | 6 | 505:720 | 10 |
| 8. | BK Opava B | 8 | 0 | 8 | 379:770 | 8 |
Tým B · aktualizace z ČBF · 12. 11. 2026 12:10.
| Poř. | Tým | Z | V | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Jeseník | 4 | 4 | 0 | 437:200 | 8 |
| 2. | BCMBCM Orli Olomoucko | 3 | 3 | 0 | 298:161 | 6 |
| 3. | BCMSK UP BCM Olomoucko C | 3 | 2 | 1 | 278:203 | 5 |
| 4. | FASTAV Zlín B | 4 | 1 | 3 | 237:346 | 5 |
| 5. | BCMSK UP BCM Olomoucko D | 3 | 1 | 2 | 159:200 | 4 |
| 6. | Vsetínský Basket | 3 | 0 | 3 | 119:269 | 3 |
| 7. | BK Lipník n. Bečvou | 3 | 0 | 3 | 185:346 | 3 |
| 8. | BK Mohelnice | 1 | 1 | 0 | 69:57 | 2 |
Tým C · aktualizace z ČBF · 12. 11. 2026 12:10.
| Poř. | Tým | Z | V | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Jeseník | 4 | 4 | 0 | 437:200 | 8 |
| 2. | BCMBCM Orli Olomoucko | 3 | 3 | 0 | 298:161 | 6 |
| 3. | BCMSK UP BCM Olomoucko C | 3 | 2 | 1 | 278:203 | 5 |
| 4. | FASTAV Zlín B | 4 | 1 | 3 | 237:346 | 5 |
| 5. | BCMSK UP BCM Olomoucko D | 3 | 1 | 2 | 159:200 | 4 |
| 6. | Vsetínský Basket | 3 | 0 | 3 | 119:269 | 3 |
| 7. | BK Lipník n. Bečvou | 3 | 0 | 3 | 185:346 | 3 |
| 8. | BK Mohelnice | 1 | 1 | 0 | 69:57 | 2 |
Tým D · aktualizace z ČBF · 12. 11. 2026 12:10.
Kontakty
Hráči
Šablona je připravena pro jméno hráče, číslo dresu a pozici. Fotografie hráčů nejsou potřeba.
Ze života týmu