26.11. 2026
18:00 · Sportcentrum DDM 1, Prostějov
Detail ↗ BCM Orli Olomouckovs.BCM Olomouc U19 A
JUNIOŘI · SEZÓNA 2026/27
Družstva v kategorii
Živá data ČBF
Soutěže U19
| Poř. | Tým | Z | V | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BCMSK UP BCM Olomoucko | 6 | 5 | 1 | 545:357 | 11 |
| 2. | BBA Brno | 6 | 5 | 1 | 548:365 | 11 |
| 3. | MS Academy B | 6 | 5 | 1 | 460:369 | 11 |
| 4. | BCMBCM Orli Olomoucko | 6 | 4 | 2 | 479:474 | 10 |
| 5. | BK Snakes Ostrava | 6 | 2 | 4 | 425:525 | 8 |
| 6. | BC Vysočina | 6 | 1 | 5 | 464:567 | 7 |
| 7. | SK Brno Žabovřesky | 6 | 1 | 5 | 381:513 | 7 |
| 8. | Jiskra Kyjov | 6 | 1 | 5 | 393:525 | 7 |
Tým A · aktualizace z ČBF · 12. 11. 2026 12:10.
| Poř. | Tým | Z | V | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BCMSK UP BCM Olomoucko "B" | 3 | 3 | 0 | 285:165 | 6 |
| 2. | Vsetínský Basket | 3 | 3 | 0 | 268:181 | 6 |
| 3. | TJ Šumperk* | 3 | 2 | 1 | 253:229 | 5 |
| 4. | TBS Přerov | 3 | 1 | 2 | 186:237 | 4 |
| 5. | SKB FASTAV Zlín "B" | 3 | 0 | 3 | 224:249 | 3 |
| 6. | Basket Valmez* | 3 | 0 | 3 | 132:287 | 3 |
Tým B · aktualizace z ČBF · 12. 11. 2026 12:10.
Kontakty
Hráči
Šablona je připravena pro jméno hráče, číslo dresu a pozici. Fotografie hráčů nejsou potřeba.
Ze života týmu