24.10. 2026
10:00 · Víceúčelová hala Opava
Detail ↗ BK Opavavs.BCM Olomouc U15
STARŠÍ ŽÁCI · SEZÓNA 2026/27
Družstva v kategorii
Živá data ČBF
Žákovská liga U15
| Poř. | Tým | Z | V | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKB FASTAV Zlín | 5 | 5 | 0 | 396:319 | 10 |
| 2. | BCMSKUP-BCM Olomouc | 3 | 3 | 0 | 340:185 | 6 |
| 3. | Academy Ostrava | 3 | 3 | 0 | 270:175 | 6 |
| 4. | TJ Start Havířov | 4 | 1 | 3 | 331:333 | 5 |
| 5. | BK Příbor | 4 | 1 | 3 | 303:368 | 5 |
| 6. | Basketpoint Frýdek-Místek | 4 | 1 | 3 | 216:336 | 5 |
| 7. | BK Opava | 5 | 0 | 5 | 315:462 | 5 |
| 8. | BK Snakes Ostrava | 2 | 1 | 1 | 126:119 | 3 |
Tým A · aktualizace z ČBF · 23. 10. 2026 05:00.
| Poř. | Tým | Z | V | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Slavia Kroměříž*3x11 | 3 | 3 | 0 | 276:174 | 6 |
| 2. | BCM Orli Prostějov | 3 | 3 | 0 | 206:154 | 6 |
| 3. | BK Lipník | 3 | 1 | 2 | 190:227 | 4 |
| 4. | TJ Šumperk*3x11 | 3 | 1 | 2 | 180:227 | 4 |
| 5. | BCMSK UP BCM Olomouc B | 2 | 1 | 1 | 180:109 | 3 |
| 6. | FASTAV Zlín B | 3 | 0 | 3 | 151:218 | 3 |
| 7. | BK Mohelnice | 1 | 1 | 0 | 69:50 | 2 |
| 8. | Vsetínský basket | 2 | 0 | 2 | 94:187 | 2 |
Tým B · aktualizace z ČBF · 23. 10. 2026 05:00.
Kontakty
Hráči
Šablona je připravena pro jméno hráče, číslo dresu a pozici. Fotografie hráčů nejsou potřeba.
Ze života týmu